HEAD | SIM2 MAX DRIVER | |
ヘッド素材 / フェース素材 | チタン [9-1-1 ti] 製ミルドバックカップフェース (ボディ一体型) + グラファイト・コンポジット・クラウン&ソール + アルミニウムリング (鍛造) + ヘビーバックタングステンウェイト | |
ヘッド体積(cm3<?>) | 460 | |
ライ角(°) | 56 | |
長さ (インチ) | TENSEI BLUE TM50 ('21) | 45.75 |
Tour AD HD-6 | 45.25 | |
Speeder 661 EVOLUTION VII | ||
Diamana TB60 |
SHAFT | FLEX | ロフト角(°) | |||||
9 | 10.5 | 12 | LH 9 | LH 10.5 | |||
TENSEI BLUE TM50 ('21) | S | ● | ● | △ | ● | ● | |
SR | △ | ● | △ | △ | ● | ||
R | △ | ● | △ | △ | ● | ||
Tour AD HD-6 | S | ● | ● | △ | △ | △ | |
Speeder 661 EVOLUTION VII | S | ● | ● | △ | △ | △ | |
Diamana TB60 | S | ● | ● | △ | △ | △ |
HEAD | TENSEI BLUE TM50 ('21) | Tour AD HD-6 | Speeder 661 EVOLUTION VII | Diamana TB60 | |||
フレックス | S | SR | R | S | S | S | |
クラブ重量(g) | 約300 | 約297 | 約295 | 約313 | 約313 | 約312 | |
シャフト重量(g) | 約55 | 約53 | 約51 | 66 | 66 | 64 | |
トルク | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | |
バランス | D3 | D3 | D3 | D3 | D2.5 | D2.5 | |
キックポイント | 中 | 中 | 先中 | 中元 | |||
グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Gray CP (径60/42g) | Lamkin Crossline 360 Black/Gray CP (径60/47.5g) |
到各大網上商店或 JapanChill
的商品分類頁面搜尋心儀商品
確認購買商品時,只需
支付商品價格的金額作為訂金
當您已儲值足夠款項,便可提交
代購/代Bid訂單並由系統自動確認
商品到達香港後,您將會收到短訊
提示;我們會按照您訂單上所選擇
的提取方式(門市自取或直送到戶)安排交收
感謝閣下使用 JapanChill 服務,
希望您購物愉快!